Tarieven vanaf 01-08-2022
Werkzaamheden | Prijs |
Schoorsteenvegen | €60,- |
2e kanaal in woning | €40,- |
Meerdere kanalen | Prijs op aanvraag |
Onderhoud Pelletkachels(incl. schoorsteenvegen) | €185,- |
Schoorsteen visuele inspectie(evt. met gebruik van drone) | Prijs op aanvraag |
Camera inspectie (incl. rapport) | €230,- |
Schoorsteen Rook lek dichtheid proef | Prijs op aanvraag |
Vogelnest verwijderen | €100,- eerste 60 min daarna op basis van uurloon |
Dakgoot reinigen | €5,- pm (bij achterstallig onderhoud €8,- pm) |
Luchtkanalen reinigen (mechanische ventilatie) | €125,- |
Luchtkanalen reinigen (WTW installatie) | €185,- |
Luchtkanalen reinigen (overige) | Prijs op aanvraag |
Haardhout droog (gemengd) | €115,- per gestapelde kuub |
Aanbrengen rookkanaal | prijs op aanvraag |
Schoorsteen renovatie | prijs op aanvraag |
Annuleringen van afspraken graag 24 uur voor aanvang melden via E-Mail of WhatsApp!
Bij afwezigheid zonder annuleren rekenen wij € 35,- aan voorrijkosten.
Het is mogelijk contant en/of met iDeal af te rekenen.